中国语言文学、艺术学、设计学学位评定分委员2025-2026学年第二学期学位申请受理名单
经审查,以下人员学位申请材料完备,通过申请资格审查,受理其学位申请。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 高韵 | 1120180579 |
2 | 格松泽仁 | 1120180582 |
3 | 王文俊 | 1120180586 |
4 | 吴立仁 | 1120185001 |
5 | 李虹澄 | 1120200704 |
6 | 桑吉克 | 1120200712 |
7 | 安天威 | 1120200713 |
8 | 张鹏程 | 1120200716 |
9 | 周思妤 | 1120210778 |
10 | 孙煜 | 1120210780 |
11 | 刘圆婧 | 1120210789 |
12 | 王悦 | 1120210791 |
13 | 任卫洁 | 1120210794 |
14 | 杜越 | 1120210800 |
15 | 肖能萍 | 1120220871 |
16 | 王天恒 | 1120220872 |
17 | 许可 | 1120220873 |
18 | 王飞镜 | 1120220875 |
19 | 闫禾 | 1120220876 |
20 | 高羽鹤 | 1120220877 |
21 | 黎梦圆 | 1120220878 |
22 | 许柳泓 | 1120220880 |
23 | 白天宇 | 1120220882 |
24 | 徐婷 | 1120220883 |
25 | 林日暖 | 1120220886 |
26 | 张千千 | 1120220889 |
27 | 陆立伟 | 1120220892 |
28 | 王若水 | 1120220893 |
29 | 张锦 | 1120220896 |
30 | 周琳玥 | 1120220898 |
31 | 邓甯予 | 2120231983 |
32 | 马嘉仪 | 2120231984 |
33 | 史慧莹 | 2120231985 |
34 | 张金燕 | 2120231987 |
35 | 徐文秀 | 2120231988 |
36 | 张晓寒 | 2120231989 |
37 | 黄嘉丽 | 2120231990 |
38 | 任婧源 | 2120231991 |
39 | 苑舒婷 | 2120231992 |
40 | 姜若琼 | 2120231993 |
41 | 刘红梅 | 2120231994 |
42 | 王璐璐 | 2120231995 |
43 | 吴明静 | 2120231996 |
44 | 丁士舜 | 2120231997 |
45 | 高闻悦 | 2120231998 |
46 | 高璐 | 2120231999 |
47 | 李东岳 | 2120232000 |
48 | 那露文 | 2120232001 |
49 | 沙贝瀛 | 2120232002 |
50 | 粟程 | 2120232003 |
51 | 张心楠 | 2120232004 |
52 | 赵林 | 2120232005 |
53 | 李珅乐 | 2120232006 |
54 | 塞比丽叶·地里夏提 | 2120232007 |
55 | 王丹宁 | 2120232008 |
56 | 王笑宇 | 2120232009 |
57 | 韦咏佳 | 2120232010 |
58 | 吴丹妮 | 2120232011 |
59 | 张秀梅 | 2120232012 |
60 | 张杨 | 2120232013 |
61 | 金隆熙 | 2120232014 |
62 | 李若彤 | 2120232015 |
63 | 林芯羽 | 2120232016 |
64 | 巫冰宇 | 2120232017 |
65 | 吴玉怡 | 2120232018 |
66 | 张璐 | 2120232019 |
67 | 邹子涵 | 2120232020 |
68 | 魏昊宇 | 2120232021 |
69 | 毛毛 | 2120232022 |
70 | 宋佳怡 | 2120232023 |
71 | 孙心怡 | 2120232024 |
72 | 赵情 | 2120232025 |
73 | 赵子瞻 | 2120232026 |
74 | 周冰洁 | 2120232027 |
75 | 周雅洁 | 2120232028 |
76 | 时瑶函 | 2120232029 |
77 | 朱聪 | 2120232032 |
78 | 张育 | 2120221992 |
79 | 张睿琪 | 2120232033 |
80 | 胡乃丹 | 2120232035 |
81 | 商钰金 | 2120232036 |
82 | 程浩宇 | 2120232037 |
83 | 高硕冰 | 2120232038 |
84 | 吴琦琦 | 2120232040 |
85 | 吴梓菡 | 2120232041 |
86 | 谢博宇 | 2120232042 |
87 | 张婧仪 | 2120232043 |
88 | NGUYEN THI THU TRANG | 2120236078 |
89 | NGUYEN THI PHUONG THAO | 2120236079 |
90 | HARFORD ISAAC CHUKWUAKASIE | 2120236080 |
91 | NGUYEN NGOC DUNG | 2120236081 |
92 | TOQA MOHAMED FATHY MOHAMED | 2120236083 |
93 | HARFORD ISAAC CHUKWUAKASIE | 2120236084 |
94 | LEE JING XING | 2120236085 |
95 | SASIMOL MISS TEERAYADA | 2120236086 |
96 | LAPWIBOONSUK MISS JIRAPORN | 2120236087 |
97 | 侯梦宇 | 2120242188 |
98 | 秦可 | 2120242190 |
99 | 滕若璇 | 2120242191 |
100 | 周天宇 | 2120242192 |
101 | 刘冠含 | 2120242193 |
102 | 董佩瑶 | 2120242194 |
103 | 卢一诺 | 2120232045 |
中国语言文学、艺术学、设计学学位评定分委员会
2026年5月15日
